Questa pagina raccoglie strumenti pratici, stime indicative e link utili per chi sta valutando di entrare nel mondo NCC
| Voce | Costo |
|---|---|
| Licenza NCC (ottenuta tramite bandi) | €400 |
| Licenza NCC (acquisto da privato) | €20.000 – €200.000+ |
| Veicolo (acquisto) | €30.000 – €70.000 |
| Veicolo (leasing) | €600 – €1.200 / mese |
| Allestimenti / accessori | €1.000 – €3.000 |
| Avvio attività / pratiche | €1.000 – €3.000 |
| Voce | Costo |
|---|---|
| Carburante / ricariche | €400 – €900 |
| Assicurazione | €200 – €350 |
| Manutenzione | €150 – €300 |
| Commercialista / gestione | €100 – €200 |
| Piattaforme / commissioni | 10% – 25% del fatturato |
Break-even tipico: raggiungibile con 15–20 giorni lavorativi/mese se ben posizionati.
Un business plan NCC minimo risponde a 5 domande:
Per aiutarti, prova il nostro calcolatore guadagni NCC
Queste piattaforme possono aiutare all’inizio o come integrazione:
Nota importante:
Le piattaforme non sostituiscono un portafoglio clienti diretto.
Sono utili per:
❌ Sottostimare i costi fissi
❌ Comprare l’auto “troppo bella” subito
❌ Dipendere solo da una piattaforma
❌ Non considerare notte / weekend
❌ Pensare che “più ore = più guadagno” (non sempre vero)